Tournoi des personnages #3


Voici les résultats du troisième tournoi des personnages !

1ère Manche :

  1. Cameroun (5,88% => 5 votes) vs. Espagne (94,12% => 80 votes)
  2. Islande (87,06% => 74 votes) vs. Moldavie (12,94% => 11 votes)
  3. Roumanie (63,95% => 55 votes) vs. Turquie (36,05% => 31 votes)
  4. Molossia (7,53% => 7 votes) vs. Angleterre (92,47% => 86 votes)
  5. Corée du Sud (51,85% => 42 votes) vs. Grèce (48,15% => 39 votes)
  6. Lituanie (64,56% => 51 votes) vs. Portugal (35,44% => 28 votes)
  7. Tibet (24,68% => 19 votes) vs. Nikoniko (75,32% => 58 votes)
  8. Autriche (83,75% => 67 votes) vs. Egypte  (16,25% => 13 votes)
  9. Italie du Nord (48,75% => 39 votes) vs. Norvège (51,25% => 41 votes)
  10. Suisse (65,00% => 52 votes) vs. Sealand (35,00% => 28 votes)
  11. Biélorussie (29,63% => 24 votes) vs. Finlande (70,37% => 57)
  12. Liechtenstein (39,51% => 32 votes) vs. Russie (60,49% => 49 votes)

2ème Manche :

  1. Espagne vs. Islande
  2. Roumanie vs. Angleterre
  3. Corée du Sud vs. Lituanie
  4. Nikoniko vs. Autriche
  5. Norvège vs. Suisse
  6. Finlande vs. Russie